2024.10.01-től érvényes díjtételek:
Lakossági | Egyéb | Különkezelt | |
---|---|---|---|
Fütés és HMV | 3061 Ft/GJ | 9348 Ft/GJ | 9348 Ft/GJ |
Alapdíj lm3 alapú | 27 Ft/lm3/hó | 35,1 Ft/Lm3/hó | 35,1 Ft/Lm3/hó |
Alapdíj saját teljesítményalapú | 719 Ft/kW/hó | 929 Ft/kW/hó | 929 Ft/kW/hó |
Alapdíj idegen teljesítményalapú | 709 Ft/Kw/hó | 916,48 Ft/kW/hó | 916,48 Ft/kW/hó |
Alapdíj HMV | 89,8 Ft/vízm3 | 116,3 Ft/vízm3 | 116,3 Ft/vízm3 |
Hidegvíz+csatorna díj | 523,1 Ft/vízm3 | 1453 Ft/vízm3 | 1453 Ft/vízm3 |
Elszámolási módok tájékoztató (pdf)
Számlamagyarázat: